top of page
合格者データ
日本人在校生および卒業生のバックグラウンド、スコアデータを掲載いたします。
Total | Verbal | Quant | Writing | IR | T (TOFEL/IELTS) | R | L | S | W | GPA | 出願Round |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | N/A | 3.81 | 2nd | |||||||
N/A | 3.99 | 2nd | |||||||||
22 | 20 | 4 | 3.63 | 2nd | |||||||
30 | 23 | 5.5 | 4.0 | 2nd | |||||||
29 | 21 | 4 | 3.5 | 2nd | |||||||
7 | 6 | 2.53 | 2nd | ||||||||
7.5 | 6.5 | 4 | 2.98 | 2nd | |||||||
28 | 26 | 6 | 2.72 | 2nd | |||||||
8.5 | 6.5 | N/A | 3.9 | 1st | |||||||
24 | 23 | 4.5 | 3 | 2nd | |||||||
22 | 24 | 4.5 | 3.7 | 2nd | |||||||
25 | 22 | 5 | 3.7 | 2nd | |||||||
30 | 22 | 4.5 | 3.5 | 2nd | |||||||
29 | 20 | 3.5 | N/A | 2nd | |||||||
26 | 22 | 5 | 3.5 | 2nd | |||||||
22 | 26 | 3.5 | 3 | 1st | |||||||
30 | 23 | 3.5 | 3.1 | 2nd | |||||||
29 | 24 | 4.5 | 3.3 | 1st | |||||||
- | - | 4 | 3 | 1st | |||||||
- | - | 4.5 | 3.5 | 2nd | |||||||
28 | 18 | 3.5 | 3.3 | 1st | |||||||
28 | 20 | 4 | 3.8 | 2nd | |||||||
- | - | 4.5 | 3.2 | 3rd | |||||||
28 | 26 | 5 | 3.2 | 1st | |||||||
- | - | 4 | 4 | 2nd | |||||||
29 | 23 | N/A | N/A | 1st | |||||||
27 | 22 | 4.5 | 3.1 | 2nd | |||||||
20 | 23 | 4.5 | 3.2 | 2nd | |||||||
- | - | N/A | N/A | 3rd | |||||||
24 | 20 | 4.5 | 3.7 | 2nd | |||||||
28 | 19 | 4 | 3.1 | 3rd | |||||||
29 | 22 | 4 | 3 | 2nd | |||||||
27 | 24 | 4 | 3.2 | 2nd | |||||||
29 | 22 | N/A | 3.2 | 2nd | |||||||
7 | 7 | 4 | 3.06 | 2nd | |||||||
7.5 | 7 | 4 | 3.2 | 2nd | |||||||
7.5 | 6.5 | N/A | 3.4 | 2nd | |||||||
6.5 | 6.5 | 4 | 3.55 | 2nd | |||||||
24 | 23 | 4.5 | 3.52 | 2nd | |||||||
N/A | N/A | N/A | 2.9 | 2nd | |||||||
29 | 21 | 3.5 | 3.1 | 2nd | |||||||
N/A | N/A | N/A | 3 | 2nd | |||||||
27 | 24 | 4 | 3.4 | 2nd | |||||||
25 | 22 | 3.5 | 2.9 | 2nd | |||||||
29 | 22 | 4 | 3.07 | 2nd | |||||||
27 | 21 | 4 | 3.3 | 2nd | |||||||
29 | 22 | 3.5 | 3.4 | 2nd | |||||||
7 | 7 | 5 | 3.4 | 2nd | |||||||
26 | 26 | 3 | 3.12 | 2nd | |||||||
29 | 22 | 4.5 | 3.38 | 2nd | |||||||
25 | 23 | 4 | N/A | 2nd | |||||||
6.5 | 6.5 | 4 | 3.8 | 2nd | |||||||
27 | 24 | 5 | 3.3 | 2nd | |||||||
26 | 23 | 4 | 3.4 | 2nd | |||||||
28 | 20 | 4 | 3.3 | 2nd | |||||||
25 | 22 | 4 | 3.2 | 2nd | |||||||
28 | 22 | 4.5 | 2.8 | 1st | |||||||
8 | 6 | 4 | 3.5 | 2nd | |||||||
8 | 6.5 | 3 | 3.4 | 3rd | |||||||
7.5 | 8 | 5.5 | 3.4 | 2nd | |||||||
27 | 27 | 4.5 | 3.2 | 2nd | |||||||
8 | 6.5 | 4 | 2.8 | 2nd | |||||||
6 | 7 | 5.5 | 3 | 2nd | |||||||
7 | 7 | 4.5 | 3.1 | 2nd | |||||||
29 | 24 | 4.5 | 3.9 | 1st | |||||||
27 | 23 | 5.5 | 3.8 | 2nd | |||||||
29 | 24 | 5 | 3.4 | 2nd | |||||||
28 | 23 | 4.5 | 2.9 | 2nd | |||||||
25 | 23 | 4 | 3.5 | 2nd | |||||||
28 | 22 | 4.5 | 3.7 | 1st | |||||||
27 | 19 | 4.5 | 3.7 | 2nd | |||||||
26 | 20 | 5 | 3.4 | 2nd | |||||||
30 | 23 | 5 | 3.4 | 2nd | |||||||
26 | 22 | 5 | 3.5 | 2nd | |||||||
28 | 23 | 5 | 3.7 | 2nd | |||||||
25 | 22 | 5 | 3.9 | 2nd | |||||||
28 | 23 | 5.5 | 3.7 | 2nd | |||||||
23 | 23 | 4.5 | 3.9 | 2nd | |||||||
23 | 22 | 5 | 3.9 | 3rd | |||||||
N/A | 4.0 | 2nd | |||||||||
N/A | N/A | 4.5 | 3.05 | 2nd | |||||||
7.5 | 7 | N/A | 3.0 | 2nd |
bottom of page